


| Stamdata | |
| Registreringsnummer | DK00307/2019 |
| Fødselsdato | 17.12.2018 |
| HD status | B |
| AD status | 0 |
| OCD | Fri |
| Antal kuld/Antal hvalpe | 2/5 |
| Ejer | Frank Peter Sørensen |
| By | Korsør |
| Telefon | 7192 0011 |
| frank@fieldghost.dk | |
| Far | Hot Shoot’s Phyllon |
| Registreringsnummer | DK19229/2015 |
| HD status | A |
| Mor | Mimmtrix Märta Af Stig |
| Registreringsnummer | DK12264/2016 |
| HD status | B |
| Resultater | |
| Udstilling | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK R. CERT |
| Fuldbrugsprøve | – |
| Markprøve Vinderklasse | 1 x 1. vinder, 1 x 2. vinder |
| Markprøve Brugsklasse | 1 x 1. præmie |
| Markprøve Åben klasse | 3 x 1. præmie, 1 x 2. præmie |
| Markprøve Ungdomsklasse | – |
| Schweiss 3t/400m | 1. pr. |
| Schweiss 20t/400m | – |
| Schweiss 20t/1000m | – |
| Almindelig apporteringsprøve | Bestået 25 point |
| Udvidet apporteringsprøve | Bestået 216 point |
| Slæb- og apporteringsprøve | Bestået 30 point |
| Ræveslæbsprøve | – |
| Øvrige anerkendte prøver | JET-1 bestået |
| HZP | – |
| Udenlandske prøver | FCI Working Test 1. præmie 284 point (Max.point) (Ungarn) |
| Udenlandske udstillinger | – |
Stamtavle:
https://weimaranerpedigrees.com/index.php?view=pedigreePrint&id=395997&images=1&noLinks=1
