



Hot Shoot´s Phyllon
DK19229/2015Hot Shoot´s Phyllon
DK19229/2015
| Stamdata | ||
| Registreringsnummer | DK19229/2015 | |
| Fødselsdato | 07.11.2015 | |
| HD status | A | |
| Antal kuld/Antal hvalpe | 3/14 | |
| Ejer | Allan Roos | |
| By | 9492 Blokhus | |
| Telefon | 29697595 | |
| aroos56@gmail.com | ||
| Far | CZCH CZBRCH Best Alfa Ori | |
| Registreringsnummer | CLP 7762/13 | |
| HD status | A | |
| Mor | Hot Shoot´s Lotto | |
| Registreringsnummer | DK05066/2010 | |
| HD status | A | |
| RESULTATER | |
| Udstilling | EXC ÅK Plac.3 |
| | |
| Fuldbrugsprøve | – |
| | |
| Markprøve Vinderklasse | – |
| Markprøve Brugsklasse | – |
| Markprøve Åben klasse | – |
| Markprøve Ungdomsklasse | – |
| | |
| Schweiss 3t/400m | 1. Pr |
| Schweiss 20t/400m | – |
| Schweiss 20t/1000m | – |
| | |
| Almindelig apporteringsprøve | Bestået 28 point |
| Udvidet apporteringsprøve | – |
| Slæb- og apporteringsprøve | – |
| Ræveslæbsprøve | – |
| | |
| Øvrige anerkendte prøver | – |
| HZP | – |
| Udenlandske prøver | – |
| Udenlandske udstillinger | – |
Stambog:
https://weimaranerpedigrees.com/index.php?view=pedigreePrint&id=320677&images=1&noLinks=1
