Hot Shoot´s Phyllon
DK19229/2015Hot Shoot´s Phyllon
DK19229/2015
Stamdata | Resultater | |||
Registreringsnummer | DK19229/2015 | Udstilling | EXC ÅK Plac.3 | |
Fødselsdato | 07.11.2015 | |||
HD status | A | Fuldbrugsprøve | – | |
Antal kuld/Antal hvalpe | 1/7 | |||
Vinderklasse | – | |||
Ejer | Allan Roos | Brugsklasse | – | |
By | 9492 Blokhus | Åben klasse | – | |
Telefon | 29697595 | Ungdomsklasse | – | |
aroos56@gmail.com | ||||
Schweiss 3t/400m | 1. præmie | |||
Far | CZCH CZBRCH Best Alfa Ori | Schweiss 20t/400m | – | |
Registreringsnummer | CLP 7762/13 | Schweiss 20t/1000m | – | |
HD status | A | |||
Mor | Hot Shoot´s Lotto | Almindelig apporteringsprøve | Bestået 28 point | |
Registreringsnummer | DK05066/2010 | Udvidet apporteringsprøve | – | |
HD status | A | Slæb- og apporteringsprøve | – | |
Ræveslæbsprøve | – | |||
Øvrige anerkendte prøver | – | |||
Udenlandske prøver | ||||
Udenlandske udstillinger |
Hot Shoot´s Phyllon
DK19229/2015Hot Shoot´s Phyllon
DK19229/2015
Stambog:
https://weimaranerpedigrees.com/index.php?view=pedigreePrint&id=320677&images=1&noLinks=1