
| STAMDATA | |
| Registreringsnummer | DK07305/2019 |
| Fødselsdato | 12.04.2019 |
| HD status | A |
| AD status | – |
| OCD | Fri |
| Antal kuld/Antal hvalpe | – |
| Ejer | Pia Jensen |
| By | |
| Telefon | 20934678 |
| kanzigaarden@gmail.com | |
| Far | Cody |
| Registreringsnummer | DK13217/2014 |
| HD status | A |
| Mor | Hot Shoot’s Prida |
| Registreringsnummer | DK19222/2015 |
| HD status | A |
| RESULTATER | |
| Udstilling | Exc.BK Plac.3, Exc. BK Plac. 1 CK 1. BTK CERT BIR |
| | |
| Fuldbrugsprøve | – |
| | |
| Markprøve Vinderklasse | – |
| Markprøve Brugsklasse | – |
| Markprøve Åben klasse | – |
| Markprøve Ungdomsklasse | 1. Pr |
| | |
| Schweiss 3t/400m | – |
| Schweiss 20t/400m | – |
| Schweiss 20t/1000m | – |
| | |
| Almindelig apporteringsprøve | 2 x Bestået 30 point, 3 prøver i alt |
| Udvidet apporteringsprøve | |
| Slæb- og apporteringsprøve | – |
| Ræveslæbsprøve | – |
| | |
| Øvrige anerkendte prøver | – |
| HZP | – |
| Udenlandske prøver | – |
| Udenlandske udstillinger | – |
Stamtavle:
https://weimaranerpedigrees.com/index.php?view=pedigreePrint&id=386528&images=1&noLinks=1
