

MARKPR GilbertMARKPR Gilbert består VSA
| Stamdata | Resultater | |||
| Registreringsnummer | DK10805/2013 | Udstilling | VG.BK Plac.2 | |
| Fødselsdato | 26.05.2013 | |||
| HD status | A | Fuldbrugsprøve | – | |
| Antal kuld/Antal hvalpe | 1/9 | |||
| Vinderklasse | 3. vinder Samsø og pokal for bedste weimaraner | |||
| Ejer | Karen Sylvest Hansen | Brugsklasse | 1×1.præmie | |
| By | Kjellerup | Åben klasse | 2×1.pr., 1×2.pr, 2×3.pr. | |
| Telefon | 4088 8332 | Ungdomsklasse | 1×1.præmie | |
| k.sylvest.h@gmail.com | ||||
| Schweiss 3t/400m | – | |||
| Far | MARKPR Bomlaz Gert | Schweiss 20t/400m | – | |
| Registreringsnummer | 21698/2003 | Schweiss 20t/1000m | – | |
| HD status | A | |||
| Mor | DKCH MARKPR Thornvig’s Janka | Almindelig apporteringsprøve | Bestået 29 point 27 point | |
| Registreringsnummer | DK08618/2009 | Udvidet apporteringsprøve | Bestået 181 point | |
| HD status | A | Slæb- og apporteringsprøve | Bestået 29 point | |
| Ræveslæbsprøve | Bestået 4 point (max) | |||
| Øvrige anerkendte prøver | – | |||
| Udenlandske prøver | – | |||
| Udenlandske udstillinger | – |
Stambog:
https://weimaranerpedigrees.com/index.php?view=pedigreePrint&id=185916&images=1&noLinks=1
