

| Stamdata | ||
| Registreringsnummer | DK11086/2023 | |
| Fødselsdato | 14.06.2023 | |
| HD status | A | |
| AD Status | 0 | |
| Antal kuld/Antal hvalpe | 0/0 | |
| Ejer | Karen Sylvest Hansen | |
| By | Kjellerup | |
| Telefon | 40888332 | |
| k.sylvest.h@gmail.com | ||
| Far | MARKPR Gilbert | |
| Registreringsnummer | DK10805/2013 | |
| HD status | A | |
| Mor | MARKPR DKV22 Hot Shoot’s Randi | |
| Registreringsnummer | DK10681/2020 | |
| HD status | B |
| RESULTATER | |
| Udstilling | 1.EX CK 1.BHK NCAC BIM (Nordisk vinder) |
| | |
| Fuldbrugsprøve | – |
| | |
| Markprøve Vinderklasse | – |
| Markprøve Brugsklasse | – |
| Markprøve Åben klasse | – |
| Markprøve Ungdomsklasse | 1. prm ungdomsklasse |
| | |
| Schweiss 3t/400m | 1. Pr |
| Schweiss 20t/400m | – |
| Schweiss 20t/1000m | – |
| | |
| Almindelig apporteringsprøve | Bestået |
| Udvidet apporteringsprøve | – |
| Slæb- og apporteringsprøve | Bestået |
| Ræveslæbsprøve | Bestået |
| | |
| Øvrige anerkendte prøver | – |
| HZP | – |
| Udenlandske prøver | – |
| Udenlandske udstillinger | – |
