MARKPR Jarl D`Ombrelune
Stamdata | Resultater | |||
Registreringsnummer | DK17441/2015 | Udstilling | BH EXC CK 3.BHK CERT | |
Fødselsdato | 23.10.2014 | |||
HD status | A | Fuldbrugsprøve | – | |
Antal kuld/Antal hvalpe | 3/20 | KLBV16 | ||
Vinderklasse | – | |||
Ejer | Dan Siig Svendsen | Brugsklasse | – | |
By | 7470 Karup | Åben klasse | – | |
Telefon | 20287191 | Ungdomsklasse | 1. præmie | |
d@svendsen.mail.dk | ||||
Schweiss 3t/400m | 1. præmie | |||
Far | Graf Choupi Du Val Du Chambertain | Schweiss 20t/400m | – | |
Registreringsnummer | LOF 35 144/5 580 | Schweiss 20t/1000m | – | |
HD status | A | |||
Mor | Gimme A Bird D´Ombrelune | Almindelig apporteringsprøve | 29 point 30 point | |
Registreringsnummer | LOF 35 398/7 818 | Udvidet apporteringsprøve | – | |
HD status | B | Slæb- og apporteringsprøve | 30 point | |
Ræveslæbsprøve | – | |||
Øvrige anerkendte prøver | AT/HZP – bestået 149 point | |||
Udenlandske prøver | – | |||
Udenlandske udstillinger | – |
Stambog:
https://weimaranerpedigrees.com/index.php?view=pedigreePrint&id=273387&images=1&noLinks=1