| Stamdata | | |
| Registreringsnummer | DK09791/2020 | |
| Fødselsdato | 30.04.2020 | |
| HD status | A | |
| Antal kuld/Antal hvalpe | 0/0 | |
| | | |
| Ejer | Casper Christensen | |
| By | | |
| Telefon | 42203678 | |
| E-mail | caspergehl96@gmail.com | |
| | | |
| Far | MARKPR Falco | |
| Registreringsnummer | DK13199/2012 | |
| HD status | A | |
| Mor | DKCH MARKPR KBHV19 Mimmtrix Märta Af Stig | |
| Registreringsnummer | DK12264/2016 | |
| HD status | B | |
| RESULTATER | |
| Udstilling | EXC.BK PLAC. 1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
| | |
| Fuldbrugsprøve | – |
| | |
| Markprøve Vinderklasse | – |
| Markprøve Brugsklasse | 1. Præmie |
| Markprøve Åben klasse | – |
| Markprøve Ungdomsklasse | – |
| | |
| Schweiss 3t/400m | 2. Pr |
| Schweiss 20t/400m | – |
| Schweiss 20t/1000m | – |
| | |
| Almindelig apporteringsprøve | Bestået 30 point |
| Udvidet apporteringsprøve | – |
| Slæb- og apporteringsprøve | 2 x Bestået 30 point og 29 point |
| Ræveslæbsprøve | – |
| | |
| Øvrige anerkendte prøver | Jagtegnethedstest 1 – bestået |
| HZP | – |
| Udenlandske prøver | – |
| Udenlandske udstillinger | – |
Stambog:
https://weimaranerpedigrees.com/details.php?id=403720#