WEIMARANERKULD I DANMARK 1971 til 2009
klik på det understregede år for at se
alle hvalpe for dette år
| Langhåret Weimaraner | |||||||||||
| Antal | Antal | Antal | Antal | gns./ | Importer | Antal | Antal | Antal | Antal | Importer | |
| kuld | hvalpe | hanner | tæver | kuld | Antal | kuld | hvalpe | hanner | tæver | Antal | |
| ialt | 326 | 1970 | 984 | 970 | 6,0 | 65 | 6 | 45 | 14 | 31 | 4 |
| sidste 10 år | 76 | 511 | 267 | 244 | 6,7 | 31 | |||||
| gns. pr år | |||||||||||
| 39 | 8 | 51 | 25 | 25 | 1,7 | ||||||
| last 10 år | 8 | 51 | 27 | 24 | 3 | ||||||
| 2009 | 8 | 61 | 35 | 26 | 7,6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| 2008 | 4 | 27 | 10 | 17 | 6,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 8 | 47 | 25 | 22 | 5,9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 2006 | 8 | 59 | 29 | 30 | 7,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 10 | 58 | 31 | 27 | 5,8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 2004 | 11 | 71 | 34 | 37 | 6,5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 2003 | 11 | 82 | 49 | 33 | 7,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 7 | 55 | 28 | 27 | 7,9 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 2001 | 6 | 35 | 19 | 16 | 5,8 | 4 | 2 | ||||
| 2000 | 3 | 16 | 7 | 9 | 5,3 | 4 | 1 | ||||
| 1999 | 10 | 53 | 24 | 29 | 5,3 | 2 | |||||
| 1998 | 11 | 62 | 30 | 32 | 5,6 | 5 | |||||
| 1997 | 5 | 24 | 10 | 14 | 4,8 | 0 | |||||
| 1996 | 8 | 58 | 28 | 30 | 7,3 | 0 | |||||
| 1995 | 6 | 33 | 19 | 14 | 5,5 | 0 | |||||
| 1994 | 9 | 63 | 27 | 36 | 7,0 | 1 | |||||
| 1993 | 12 | 68 | 29 | 39 | 5,7 | 1 | |||||
| 1992 | 5 | 28 | 16 | 12 | 5,6 | 4 | |||||
| 1991 | 9 | 40 | 24 | 16 | 4,4 | 5 | |||||
| 1990 | 8 | 29 | 18 | 11 | 3,6 | 1 | |||||
| 1989 | 4 | 24 | 11 | 13 | 6,0 | 1 | |||||
| 1988 | 9 | 52 | 25 | 27 | 5,8 | 0 | |||||
| 1987 | 10 | 46 | 22 | 24 | 4,6 | 1 | |||||
| 1986 | 12 | 73 | 35 | 38 | 6,1 | 0 | |||||
| 1985 | 10 | 69 | 40 | 29 | 6,9 | 0 | |||||
| 1984 | 14 | 83 | 34 | 49 | 5,9 | 3 | |||||
| 1983 | 20 | 109 | 49 | 60 | 5,5 | 1 | |||||
| 1982 | 17 | 105 | 60 | 45 | 6,2 | 7 | |||||
| 1981 | 13 | 78 | 33 | 45 | 6,0 | 0 | |||||
| 1980 | 12 | 81 | 43 | 38 | 6,8 | 1 | |||||
| 1979 | 11 | 72 | 37 | 35 | 6,5 | 1 | |||||
| 1978 | 5 | 34 | 17 | 17 | 6,8 | ||||||
| 1977 | 8 | 51 | 26 | 25 | 6,4 | ||||||
| 1976 | 5 | 27 | 14 | 13 | 5,4 | ||||||
| 1975 | 5 | 32 | 18 | 14 | 6,4 | ||||||
| 1974 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5,5 | ||||||
| 1973 | 4 | 20 | 12 | 8 | 5,0 | ||||||
| 1972 | 3 | 18 | 10 | 8 | 6,0 | ||||||
| 1971 | 3 | 16 | 5,3 | ||||||||
Kilde:
Tallene 1971 er taget fra gamle årbøger og andet materiale.
Tallene 1972 og frem er optalt fra DKK's registrering.
I antal hvalpe er ikke medregnet importerede hunde.
Siden opdateret: 09-01-2010 18:50