Der blev i 2008 stambogsført 27 hvalpe fordelt på
4 kuld.
| WEIMARANER, Korthåret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : KANZIGÅRDEN'S | Navn | : Jensen, Pia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 21.03.2008 | Adresse |
: Ringstedvej 129 : : 4690 Haslev |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 224319 | Telefon | : 56380131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : gusto vom zehnthof | Navn | : NORDGÅRDEN'S KANZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : zbwv 132/02 | Reg.nr.. | : 17392/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : | Farve | : SØLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger |
HD bedømmelse: Status A, |
Sundheds- oplysninger |
HD bedømmelse: Status B, 10.10.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEIMARANER, Korthåret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : | Navn | : Sørensen, Helge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 28.04.2008 | Adresse |
: Åttevej 32 : : 6683 Føvling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 226105 | Telefon | : 75398323 20258323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : ARIE | Navn | : JÆGERSBORG BONNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 07936/2003 | Reg.nr.. | : 09678/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : MUSEGRÅ | Farve | : SØLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger |
HD bedømmelse: Status A, 31.05.2005 |
Sundheds- oplysninger |
HD bedømmelse: Status A, 31.05.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEIMARANER, Korthåret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : HOT SHOOT'S | Navn | : Høy, Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 27.05.2008 | Adresse |
: Hylledevej 11 : : 4640 Faxe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 225935 | Telefon | : 56768014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : ASLEIK | Navn | : HOT SHOOT'S DITTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 15934/2004 | Reg.nr.. | : 01355/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : SØLV | Farve | : SØLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger |
HD bedømmelse: Status B, 13.09.2005 |
Sundheds- oplysninger |
HD bedømmelse: Status A, 17.02.2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEIMARANER, Korthåret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : WEIM-BO'S | Navn | : Johansen, Birte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 08.10.2008 | Adresse |
: Dengsøvej 11 : : 8860 Ulstrup |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 228184 | Telefon | : 86466422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : SCUBA'S HUNTER | Navn | : BECCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 07047/2004 | Reg.nr.. | : 06928/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : SØLV | Farve | : MUSEGRÅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger |
HD bedømmelse: Status A, 12.04.2005 |
Sundheds- oplysninger |
HD bedømmelse: Status A, 27.09.2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importerede weimaranere 2008
| WEIMARANER, Korthåret | |||
| Import information | Opdrætter | ||
| Reg.nr. | : DK13454/2008 | Navn | : Byrne, J og Egan, M |
| Hundens navn | : Enryb Pool Party | Adresse |
: 17 Longfield Road. ,
Shaw : Gb- Oldham. Lanc. Ol2 7hd : ENGLAND |
| Født | : 14.04.2008 | ||
| Køn | : Hanhund | ||
| Tidl. reg.nr. | : KC AJ01814001 | Telefon | : |
| Farve | : Sølv | ||
| Far | Mor | ||
| Navn | : Enryb Christmas Party | Navn | : Enryb Born To Party |
| Reg.nr.. | : KCSB 4482CK | Reg.nr.. | : KCSB 1851CS |
| Farve | : Sølv | Farve | : Sølv |
| Sundheds- oplysninger | Sundheds- oplysninger | ||
| Ejer: Carsten & Brenda Frees Faaborg, Favrdalen 12, 6100 Haderslev, 74522213 | |||
| WEIMARANER, Korthåret | |||
| Import information | Opdrætter | ||
| Reg.nr. | : DK20620/2008 | Navn | : Eriksson, Lisbeth |
| Hundens navn | : Jerikogårdens Benjamin | Adresse |
: Jeriko 2 : Se- 669 91 Deje : Sverige |
| Født | : 30.12.2007 | ||
| Køn | : Hanhund | ||
| Tidl. reg.nr. | : S 12060/2008 | Telefon | : |
| Far | Mor | ||
| Navn | : yland whizkid | Navn | : freja |
| Reg.nr.. | : S 57002/2002 | Reg.nr.. | : S 41156/2005 |
| Farve | : | Farve | : |
| Sundheds- oplysninger | Sundheds- oplysninger | ||
| WEIMARANER, Korthåret | |||
| Import information | Opdrætter | ||
| Reg.nr. | : DK20421/2008 | Navn | : Deckers, J. A. M. |
| Hundens navn | : Early Grey Of Weimar's Joy | Adresse |
: Oasingaleane 10 : Nl- 8525 El Langweer : HOLLAND |
| Født | : 13.06.2008 | ||
| Køn | : Hanhund | ||
| Tidl. reg.nr. | : NHSB 2708500 | Telefon | : |
| Far | Mor | ||
| Navn | : SCUBA'S FINEST ROB ROY | Navn | : Dazzling Dewdrop Of Weimar's Joy |
| Reg.nr.. | : 09353/2001 | Reg.nr.. | : NHSB 2419273 |
| Farve | : SØLV | Farve | : |
| Sundheds- oplysninger |
HD bedømmelse: Status B, 17.07.2002 |
Sundheds- oplysninger |
HD bedømmelse: Status A, |
Siden opdateret:
14-01-2009 20:53