DKCH Aske

Stamdata |
Resultater |
|||
| Registreringsnummer | 07939/2003 | Udstilling | 1. pr. CK Cert. | |
| Fødselsdato | 24-04-2003 | |||
| HD status | A | Fuldbrugsprøve | - | |
| Antal kuld/Antal hvalpe | 2/11 | |||
| Vinderklasse | - | |||
| Ejer | Karen Sylvest Hansen | Brugsklasse | 1x2. pr. | |
| By | Kjellerup | Åben klasse | 2x1. pr. | |
| Telefon | 8688 8332 | Ungdomsklasse | - | |
| - | ||||
| Schweiss 3t/400m | 1x1.pr. | |||
| Far | Klaswei Heart Throb | Schweiss 20t/400m | - | |
| Registreringsnummer | 01281/2003 | Schweiss 20t/1000m | - | |
| HD status | A | |||
| Mor | Hot Shoot's Alexandrine | Almindelig apporteringsprøve | Bestået | |
| Registreringsnummer | 01568/98 | Udvidet apporteringsprøve | - | |
| HD status | B | Slæb- og apporteringsprøve | Bestået | |
| Ræveslæbsprøve | Bestået 4. point | |||
| Øvrige anerkendte prøver | - | |||
| Udenlandske prøver | - | |||
| Udenlandske udstillinger |
Excellent Champion Klasse Plac. 1 Res. CABIB Neumünster 06062010 |
